Рецепты предметов

## Династия — 30 свитков

| ID свитка для выдачи | Название свитка в клиенте | ID результата | Готовый предмет |

|---:|---|---:|---|

| **9482** | Рецепт: Запечатанная Кираса Династии (60%) | 11568 | Запечатанная Кираса Династии |

| **9483** | Рецепт: Запечатанные Набедренники Династии (60%) | 11559 | Запечатанные Набедренники Династии |

| **9484** | Рецепт: Запечатанный Шлем Династии (60%) | 11573 | Запечатанный Шлем Династии |

| **9485** | Рецепт: Запечатанные Рукавицы Династии (60%) | 11560 | Запечатанные Рукавицы Династии |

| **9486** | Рецепт: Запечатанные Сапоги Династии (60%) | 11567 | Запечатанные Сапоги Династии |

| **9487** | Рецепт: Запечатанный Кожаный Доспех Династии (60%) | 11564 | Запечатанный Кожаный Доспех Династии |

| **9488** | Рецепт: Запечатанные Кожаные Поножи Династии (60%) | 11563 | Запечатанные Кожаные Поножи Династии |

| **9489** | Рецепт: Запечатанный Кожаный Шлем Династии (60%) | 11566 | Запечатанный Кожаный Шлем Династии |

| **9490** | Рецепт: Запечатанные Кожаные Перчатки Династии (60%) | 11562 | Запечатанные Кожаные Перчатки Династии |

| **9491** | Рецепт: Запечатанные Кожаные Сапоги Династии (60%) | 11565 | Запечатанные Кожаные Сапоги Династии |

| **9492** | Рецепт: Запечатанная Туника Династии (60%) | 11572 | Запечатанная Туника Династии |

| **9493** | Рецепт: Запечатанные Штаны Династии (60%) | 11574 | Запечатанные Штаны Династии |

| **9494** | Рецепт: Запечатанная Диадема Династии (60%) | 11571 | Запечатанная Диадема Династии |

| **9495** | Рецепт: Запечатанные Перчатки Династии (60%) | 11561 | Запечатанные Перчатки Династии |

| **9496** | Рецепт: Запечатанные Ботинки Династии (60%) | 11570 | Запечатанные Ботинки Династии |

| **9497** | Рецепт: Запечатанный Щит Династии (60%) | 11569 | Запечатанный Щит Династии |

| **9967** | Рецепт: Меч Династии (60%) | 9442 | Dynasty Blade |

| **9968** | Рецепт: Клинок Династии (60%) | 9443 | Dynasty Two Handed Sword |

| **9969** | Рецепт: Фантом Династии (60%) | 9444 | Dynasty Magic Sword |

| **9970** | Рецепт: Лук Династии (60%) | 9445 | Dynasty Bow |

| **9971** | Рецепт: Нож Династии (60%) | 9446 | Dynasty Dagger |

| **9972** | Рецепт: Алебарда Династии (60%) | 9447 | Dynasty Spear |

| **9973** | Рецепт: Дубина Династии (60%) | 9448 | Dynasty Hammer |

| **9974** | Рецепт: Булава Династии (60%) | 9449 | Dynasty Staff |

| **9975** | Рецепт: Когти Тигра Династии (60%) | 9450 | Dynasty Fist |

| **9985** | Рецепт: Запечатанная Серьга Династии (70%) | 9452 | Запечатанная Серьга Династии |

| **9986** | Рецепт: Запечатанное Ожерелье Династии (70%) | 9453 | Запечатанное Ожерелье Династии |

| **9987** | Рецепт: Запечатанное Кольцо Династии (70%) | 9454 | Запечатанное Кольцо Династии |

| **10115** | Рецепт: Запечатанный Символ Династии (60%) | 13886 | Запечатанный Символ Династии |

| **110086** | Рецепт: Запечатанный Символ Династии (60%) | 13886 | Запечатанный Символ Династии |

## Икар — 16 свитков

| ID свитка для выдачи | Название свитка в клиенте | ID результата | Готовый предмет |

|---:|---|---:|---|

| **10373** | Рецепт: Зазубренный Меч Икара (60%) | 10215 | Зазубренный Меч Икара |

| **10374** | Рецепт: Распылитель Икара (60%) | 10216 | Распылитель Икара |

| **10375** | Рецепт: Дух Икара (60%) | 10217 | Дух Икара |

| **10376** | Рецепт: Тяжелые Руки Икара (60%) | 10218 | Тяжелые Руки Икара |

| **10377** | Рецепт: Трезубец Икара (60%) | 10219 | Трезубец Икара |

| **10378** | Рецепт: Молот Икара (60%) | 10220 | Молот Икара |

| **10379** | Рецепт: Рука Икара (60%) | 10221 | Рука Икара |

| **10380** | Рецепт: Жезл Икара (60%) | 10222 | Жезл Икара |

| **10381** | Рецепт: Лук Икара (60%) | 10223 | Лук Икара |

| **10382** | Рецепт: Жало Икара (60%) | 10224 | Жало Икара |

| **10383** | Рецепт: Крылатый Клинок Икара (60%) | 10225 | Крылатый Клинок Икара |

| **10544** | Рецепт: Посох Династии (60%) | 10252 | Посох Династии |

| **10545** | Рецепт: Крушитель Династии (60%) | 10253 | Крушитель Династии |

| **110082** | Рецепт: Парные Мечи Икара (60%) | 10415 | Парные Мечи Икара |

| **110084** | Рецепт: Парные Кинжалы Икара (60%) | 13883 | Парные Кинжалы Икара |

| **110092** | Рецепт: Арбалет Икара (60%) | 10226 | Арбалет Икара |

## Символ Тайн — 2 свитков

| ID свитка для выдачи | Название свитка в клиенте | ID результата | Готовый предмет |

|---:|---|---:|---|

| **13100** | Рецепт: Запечатанный Символ Тайн (60%) | 13885 | Запечатанный Символ Тайн |

| **13101** | Рецепт: Запечатанный Символ Тайн (100%) | 13885 | Запечатанный Символ Тайн |

## Дестино — 20 свитков

| ID свитка для выдачи | Название свитка в клиенте | ID результата | Готовый предмет |

|---:|---|---:|---|

| **15775** | Рецепт: Запечатанный Шлем Дестино (60%) | 15694 | Запечатанный Шлем Дестино |

| **15776** | Рецепт: Запечатанный Кожаный Шлем Дестино (60%) | 15695 | Запечатанный Кожаный Шлем Дестино |

| **15777** | Рецепт: Запечатанная Диадема Дестино (60%) | 15696 | Запечатанная Диадема Дестино |

| **15778** | Рецепт: Запечатанная Кираса Дестино (60%) | 15697 | Запечатанная Кираса Дестино |

| **15779** | Рецепт: Запечатанная Кожаная Кираса Дестино (60%) | 15698 | Запечатанная Кожаная Кираса Дестино |

| **15780** | Рецепт: Запечатанная Туника Дестино (60%) | 15699 | Запечатанная Туника Дестино |

| **15781** | Рецепт: Запечатанные Набедренники Дестино (60%) | 15700 | Запечатанные Набедренники Дестино |

| **15782** | Рецепт: Запечатанные Кожаные Брюки Дестино (60%) | 15701 | Запечатанные Кожаные Брюки Дестино |

| **15783** | Рецепт: Запечатанные Штаны Дестино (60%) | 15702 | Запечатанные Штаны Дестино |

| **15784** | Рецепт: Запечатанные Рукавицы Дестино (60%) | 15703 | Запечатанные Рукавицы Дестино |

| **15785** | Рецепт: Запечатанные Кожаные Перчатки Дестино (60%) | 15704 | Запечатанные Кожаные Перчатки Дестино |

| **15786** | Рецепт: Запечатанные Перчатки Дестино (60%) | 15705 | Запечатанные Перчатки Дестино |

| **15787** | Рецепт: Запечатанные Сапоги Дестино (60%) | 15706 | Запечатанные Сапоги Дестино |

| **15788** | Рецепт: Запечатанные Кожаные Сапоги Дестино (60%) | 15707 | Запечатанные Кожаные Сапоги Дестино |

| **15789** | Рецепт: Запечатанные Ботинки Дестино (60%) | 15708 | Запечатанные Ботинки Дестино |

| **15790** | Рецепт: Запечатанный Символ Дестино (60%) | 15709 | Запечатанный Символ Дестино |

| **15791** | Рецепт: Запечатанный Щит Дестино (60%) | 15710 | Запечатанный Щит Дестино |

| **15812** | Рецепт: Запечатанное Кольцо Дестино (70%) | 15766 | Запечатанное Кольцо Дестино |

| **15813** | Рецепт: Запечатанная Серьга Дестино (70%) | 15767 | Запечатанная Серьга Дестино |

| **15814** | Рецепт: Запечатанное Ожерелье Дестино (70%) | 15768 | Запечатанное Ожерелье Дестино |

## Венера — 34 свитков

| ID свитка для выдачи | Название свитка в клиенте | ID результата | Готовый предмет |

|---:|---|---:|---|

| **15792** | Рецепт: Запечатанный Шлем Венеры (60%) | 13143 | Запечатанный Шлем Венеры |

| **15793** | Рецепт: Запечатанный Кожаный Шлем Венеры (60%) | 13144 | Запечатанный Кожаный Шлем Венеры |

| **15794** | Рецепт: Запечатанная Диадема Венеры (60%) | 13145 | Запечатанная Диадема Венеры |

| **15795** | Рецепт: Запечатанная Кираса Венеры (60%) | 14105 | Запечатанная Кираса Венеры |

| **15796** | Рецепт: Запечатанная Кожаная Кираса Венеры (60%) | 14106 | Запечатанная Кожаная Кираса Венеры |

| **15797** | Рецепт: Запечатанная Туника Венеры (60%) | 14107 | Запечатанная Туника Венеры |

| **15798** | Рецепт: Запечатанные Набедренники Венеры (60%) | 14108 | Запечатанные Набедренники Венеры |

| **15799** | Рецепт: Запечатанные Кожаные Брюки Венеры (60%) | 14112 | Запечатанные Кожаные Брюки Венеры |

| **15800** | Рецепт: Запечатанные Штаны Венеры (60%) | 14115 | Запечатанные Штаны Венеры |

| **15801** | Рецепт: Запечатанные Рукавицы Венеры (60%) | 14109 | Запечатанные Рукавицы Венеры |

| **15802** | Рецепт: Запечатанные Кожаные Перчатки Венеры (60%) | 14113 | Запечатанные Кожаные Перчатки Венеры |

| **15803** | Рецепт: Запечатанные Перчатки Венеры (60%) | 14116 | Запечатанные Перчатки Венеры |

| **15804** | Рецепт: Запечатанные Сапоги Венеры (60%) | 14110 | Запечатанные Сапоги Венеры |

| **15805** | Рецепт: Запечатанные Кожаные Сапоги Венеры (60%) | 14114 | Запечатанные Кожаные Сапоги Венеры |

| **15806** | Рецепт: Запечатанные Ботинки Венеры (60%) | 14117 | Запечатанные Ботинки Венеры |

| **15807** | Рецепт: Запечатанный Символ Венеры (60%) | 13887 | Запечатанный Символ Венеры |

| **15808** | Рецепт: Запечатанный Щит Венеры (60%) | 14111 | Запечатанный Щит Венеры |

| **15809** | Рецепт: Запечатанное Кольцо Венеры (70%) | 14162 | Запечатанное Кольцо Венеры |

| **15810** | Рецепт: Запечатанная Серьга Венеры (70%) | 14160 | Запечатанная Серьга Венеры |

| **15811** | Рецепт: Запечатанное Ожерелье Венеры (70%) | 14161 | Запечатанное Ожерелье Венеры |

| **15815** | Рецепт: Резак Венеры (60%) | 13457 | Резак Венеры |

| **15816** | Рецепт: Эспадон Венеры (60%) | 13458 | Эспадон Венеры |

| **15817** | Рецепт: Расчленитель Венеры (60%) | 13459 | Расчленитель Венеры |

| **15818** | Рецепт: Острие Венеры (60%) | 13460 | Острие Венеры |

| **15819** | Рецепт: Воитель Венеры (60%) | 13461 | Воитель Венеры |

| **15820** | Рецепт: Буревестник Венеры (60%) | 13462 | Буревестник Венеры |

| **15821** | Рецепт: Мститель Венеры (60%) | 13463 | Мститель Венеры |

| **15822** | Рецепт: Возмездие Венеры (60%) | 13464 | Возмездие Венеры |

| **15823** | Рецепт: Заклинатель Венеры (60%) | 13465 | Заклинатель Венеры |

| **15824** | Рецепт: Певец Венеры (60%) | 13466 | Певец Венеры |

| **15825** | Рецепт: Бросок Венеры (60%) | 13467 | Бросок Венеры |

| **110076** | Рецепт: Клещи Венеры (60%) | 13468 | Клещи Венеры |

| **110078** | Рецепт: Страж Венеры (60%) | 13469 | Страж Венеры |

| **110080** | Рецепт: Оскал Венеры (60%) | 13470 | Оскал Венеры |

## Верпес — 20 свитков

| ID свитка для выдачи | Название свитка в клиенте | ID результата | Готовый предмет |

|---:|---|---:|---|

| **110000** | Рецепт: Запечатанный Шлем Верпеса (60%) | 15743 | Запечатанный Шлем Верпеса |

| **110002** | Рецепт: Запечатанный Кожаный Шлем Верпеса (60%) | 15744 | Запечатанный Кожаный Шлем Верпеса |

| **110004** | Рецепт: Запечатанная Диадема Верпеса (60%) | 15745 | Запечатанная Диадема Верпеса |

| **110006** | Рецепт: Запечатанная Кираса Верпеса (60%) | 15746 | Запечатанная Кираса Верпеса |

| **110008** | Рецепт: Запечатанная Кожаная Кираса Верпеса (60%) | 15747 | Запечатанная Кожаная Кираса Верпеса |

| **110010** | Рецепт: Запечатанная Туника Верпеса (60%) | 15748 | Запечатанная Туника Верпеса |

| **110012** | Рецепт: Запечатанные Набедренники Верпеса (60%) | 15749 | Запечатанные Набедренники Верпеса |

| **110014** | Рецепт: Запечатанные Кожаные Брюки Верпеса (60%) | 15750 | Запечатанные Кожаные Брюки Верпеса |

| **110016** | Рецепт: Запечатанные Штаны Верпеса (60%) | 15751 | Запечатанные Штаны Верпеса |

| **110018** | Рецепт: Запечатанные Рукавицы Верпеса (60%) | 15752 | Запечатанные Рукавицы Верпеса |

| **110020** | Рецепт: Запечатанные Кожаные Перчатки Верпеса (60%) | 15753 | Запечатанные Кожаные Перчатки Верпеса |

| **110022** | Рецепт: Запечатанные Перчатки Верпеса (60%) | 15754 | Запечатанные Перчатки Верпеса |

| **110024** | Рецепт: Запечатанные Сапоги Верпеса (60%) | 15755 | Запечатанные Сапоги Верпеса |

| **110026** | Рецепт: Запечатанные Кожаные Сапоги Верпеса (60%) | 15756 | Запечатанные Кожаные Сапоги Верпеса |

| **110028** | Рецепт: Запечатанные Ботинки Верпеса (60%) | 15757 | Запечатанные Ботинки Верпеса |

| **110030** | Рецепт: Запечатанный Символ Верпеса (60%) | 15759 | Запечатанный Символ Верпеса |

| **110032** | Рецепт: Запечатанное Кольцо Верпеса (70%) | 15763 | Запечатанное Кольцо Верпеса |

| **110034** | Рецепт: Запечатанная Серьга Верпеса (70%) | 15764 | Запечатанная Серьга Верпеса |

| **110036** | Рецепт: Запечатанное Ожерелье Верпеса (70%) | 15765 | Запечатанное Ожерелье Верпеса |

| **110088** | Рецепт: Запечатанный Щит Верпеса (60%) | 15758 | Запечатанный Щит Верпеса |

## Элегия — 20 свитков

| ID свитка для выдачи | Название свитка в клиенте | ID результата | Готовый предмет |

|---:|---|---:|---|

| **110038** | Рецепт: Запечатанный Шлем Элегии (60%) | 15726 | Запечатанный Шлем Элегии |

| **110040** | Рецепт: Запечатанный Кожаный Шлем Элегии (60%) | 15727 | Запечатанный Кожаный Шлем Элегии |

| **110042** | Рецепт: Запечатанная Диадема Элегии (60%) | 15728 | Запечатанная Диадема Элегии |

| **110044** | Рецепт: Запечатанная Кираса Элегии (60%) | 15729 | Запечатанная Кираса Элегии |

| **110046** | Рецепт: Запечатанная Кожаная Кираса Элегии (60%) | 15730 | Запечатанная Кожаная Кираса Элегии |

| **110048** | Рецепт: Запечатанная Туника Элегии (60%) | 15731 | Запечатанная Туника Элегии |

| **110050** | Рецепт: Запечатанные Набедренники Элегии (60%) | 15732 | Запечатанные Набедренники Элегии |

| **110052** | Рецепт: Запечатанные Кожаные Брюки Элегии (60%) | 15733 | Запечатанные Кожаные Брюки Элегии |

| **110054** | Рецепт: Запечатанные Штаны Элегии (60%) | 15734 | Запечатанные Штаны Элегии |

| **110056** | Рецепт: Запечатанные Рукавицы Элегии (60%) | 15735 | Запечатанные Рукавицы Элегии |

| **110058** | Рецепт: Запечатанные Кожаные Перчатки Элегии (60%) | 15736 | Запечатанные Кожаные Перчатки Элегии |

| **110060** | Рецепт: Запечатанные Перчатки Элегии (60%) | 15737 | Запечатанные Перчатки Элегии |

| **110062** | Рецепт: Запечатанные Сапоги Элегии (60%) | 15738 | Запечатанные Сапоги Элегии |

| **110064** | Рецепт: Запечатанные Кожаные Сапоги Элегии (60%) | 15739 | Запечатанные Кожаные Сапоги Элегии |

| **110066** | Рецепт: Запечатанные Ботинки Элегии (60%) | 15740 | Запечатанные Ботинки Элегии |

| **110068** | Рецепт: Запечатанный Символ Элегии (60%) | 15742 | Запечатанный Символ Элегии |

| **110070** | Рецепт: Запечатанное Кольцо Элегии (70%) | 15760 | Запечатанное Кольцо Элегии |

| **110072** | Рецепт: Запечатанная Серьга Элегии (70%) | 15761 | Запечатанная Серьга Элегии |

| **110074** | Рецепт: Запечатанное Ожерелье Элегии (70%) | 15762 | Запечатанное Ожерелье Элегии |

| **110090** | Рецепт: Запечатанный Щит Элегии (60%) | 15741 | Запечатанный Щит Элегии |

## Реквием (R)

| ID формулы | ID свитка рецепта | ID результата | Предмет | ID части | Предыдущая вещь | Шанс | Материалы (ID × кол-во) |

|---:|---:|---:|---|---:|---:|---:|---|

| 4500 | **110100** | 17290 | Острие Реквиема | 110101 | 13460×1 | 60% | 110101×32, 13460×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4501 | **110102** | 17291 | Резак Реквиема | 110103 | 13457×1 | 60% | 110103×32, 13457×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4502 | **110104** | 17292 | Эспадон Реквиема | 110105 | 13458×1 | 60% | 110105×32, 13458×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4503 | **110106** | 17293 | Мститель Реквиема | 110107 | 13463×1 | 60% | 110107×32, 13463×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4504 | **110108** | 17294 | Воитель Реквиема | 110109 | 13461×1 | 60% | 110109×32, 13461×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4505 | **110110** | 17295 | Буревестник Реквиема | 110111 | 13462×1 | 60% | 110111×32, 13462×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4506 | **110112** | 17296 | Бросок Реквиема | 110113 | 13467×1 | 60% | 110113×32, 13467×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4507 | **110114** | 17297 | Страж Реквиема | 110115 | 13469×1 | 60% | 110115×32, 13469×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4508 | **110116** | 17298 | Расчленитель Реквиема | 110117 | 13459×1 | 60% | 110117×32, 13459×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4509 | **110118** | 17299 | Заклинатель Реквиема | 110119 | 13465×1 | 60% | 110119×32, 13465×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4510 | **110120** | 17300 | Возмездие Реквиема | 110121 | 13466×1 | 60% | 110121×32, 13466×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4511 | **110122** | 17301 | Парные Мечи Реквиема | 110123 | 10415×1 | 60% | 110123×32, 10415×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4512 | **110124** | 17302 | Парные Кинжалы Реквиема | 110125 | 13883×1 | 60% | 110125×32, 13883×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4513 | **110126** | 17303 | Парные Дубины Реквиема | 110127 | 13463×2 | 60% | 110127×32, 13463×2, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

## Бессмертие (R)

| ID формулы | ID свитка рецепта | ID результата | Предмет | ID части | Предыдущая вещь | Шанс | Материалы (ID × кол-во) |

|---:|---:|---:|---|---:|---:|---:|---|

| 4514 | **110128** | 17304 | Шлем Бессмертия | 110129 | 15726×1 | 60% | 110129×32, 15726×1, 17371×120, 110434×8, 110435×12, 2134×20, 1890×20, 4042×16, 4043×12, 57×8000000 |

| 4515 | **110130** | 17305 | Кираса Бессмертия | 110131 | 15729×1 | 60% | 110131×32, 15729×1, 17371×120, 110434×8, 110435×12, 2134×20, 1890×20, 4042×16, 4043×12, 57×8000000 |

| 4516 | **110132** | 17306 | Набедренники Бессмертия | 110133 | 15732×1 | 60% | 110133×32, 15732×1, 17371×120, 110434×8, 110435×12, 2134×20, 1890×20, 4042×16, 4043×12, 57×8000000 |

| 4517 | **110134** | 17307 | Рукавицы Бессмертия | 110135 | 15735×1 | 60% | 110135×32, 15735×1, 17371×120, 110434×8, 110435×12, 2134×20, 1890×20, 4042×16, 4043×12, 57×8000000 |

| 4518 | **110136** | 17308 | Сапоги Бессмертия | 110137 | 15738×1 | 60% | 110137×32, 15738×1, 17371×120, 110434×8, 110435×12, 2134×20, 1890×20, 4042×16, 4043×12, 57×8000000 |

| 4519 | **110138** | 17309 | Щит Бессмертия | 110139 | 15741×1 | 60% | 110139×32, 15741×1, 17371×120, 110434×8, 110435×12, 2134×20, 1890×20, 4042×16, 4043×12, 57×8000000 |

| 4520 | **110140** | 17310 | Кожаный Шлем Бессмертия | 110141 | 15727×1 | 60% | 110141×32, 15727×1, 17371×120, 110434×8, 110435×12, 2134×20, 1890×20, 4042×16, 4043×12, 57×8000000 |

| 4521 | **110142** | 17311 | Кожаный Доспех Бессмертия | 110143 | 15730×1 | 60% | 110143×32, 15730×1, 17371×120, 110434×8, 110435×12, 2134×20, 1890×20, 4042×16, 4043×12, 57×8000000 |

| 4522 | **110144** | 17312 | Кожаные Брюки Бессмертия | 110145 | 15733×1 | 60% | 110145×32, 15733×1, 17371×120, 110434×8, 110435×12, 2134×20, 1890×20, 4042×16, 4043×12, 57×8000000 |

| 4523 | **110146** | 17313 | Кожаные Перчатки Бессмертия | 110147 | 15736×1 | 60% | 110147×32, 15736×1, 17371×120, 110434×8, 110435×12, 2134×20, 1890×20, 4042×16, 4043×12, 57×8000000 |

| 4524 | **110148** | 17314 | Кожаные Сапоги Бессмертия | 110149 | 15739×1 | 60% | 110149×32, 15739×1, 17371×120, 110434×8, 110435×12, 2134×20, 1890×20, 4042×16, 4043×12, 57×8000000 |

| 4525 | **110150** | 17315 | Диадема Бессмертия | 110151 | 15728×1 | 60% | 110151×32, 15728×1, 17371×120, 110434×8, 110435×12, 2134×20, 1890×20, 4042×16, 4043×12, 57×8000000 |

| 4526 | **110152** | 17316 | Туника Бессмертия | 110153 | 15731×1 | 60% | 110153×32, 15731×1, 17371×120, 110434×8, 110435×12, 2134×20, 1890×20, 4042×16, 4043×12, 57×8000000 |

| 4527 | **110154** | 17317 | Штаны Бессмертия | 110155 | 15734×1 | 60% | 110155×32, 15734×1, 17371×120, 110434×8, 110435×12, 2134×20, 1890×20, 4042×16, 4043×12, 57×8000000 |

| 4528 | **110156** | 17318 | Перчатки Бессмертия | 110157 | 15737×1 | 60% | 110157×32, 15737×1, 17371×120, 110434×8, 110435×12, 2134×20, 1890×20, 4042×16, 4043×12, 57×8000000 |

| 4529 | **110158** | 17319 | Ботинки Бессмертия | 110159 | 15740×1 | 60% | 110159×32, 15740×1, 17371×120, 110434×8, 110435×12, 2134×20, 1890×20, 4042×16, 4043×12, 57×8000000 |

| 4530 | **110160** | 17320 | Символ Бессмертия | 110161 | 15742×1 | 60% | 110161×32, 15742×1, 17371×120, 110434×8, 110435×12, 2134×20, 1890×20, 4042×16, 4043×12, 57×8000000 |

| 4531 | **110162** | 17321 | Ожерелье Бессмертия | 110163 | 15762×1 | 70% | 110163×32, 15762×1, 17371×96, 110434×8, 110435×12, 2134×16, 1890×16, 4042×13, 4043×10, 57×6400000 |

| 4532 | **110164** | 17322 | Серьга Бессмертия | 110165 | 15761×1 | 70% | 110165×32, 15761×1, 17371×96, 110434×8, 110435×12, 2134×16, 1890×16, 4042×13, 4043×10, 57×6400000 |

| 4533 | **110166** | 17323 | Кольцо Бессмертия | 110167 | 15760×1 | 70% | 110167×32, 15760×1, 17371×96, 110434×8, 110435×12, 2134×16, 1890×16, 4042×13, 4043×10, 57×6400000 |

## Апокалипсис (R)

| ID формулы | ID свитка рецепта | ID результата | Предмет | ID части | Предыдущая вещь | Шанс | Материалы (ID × кол-во) |

|---:|---:|---:|---|---:|---:|---:|---|

| 4534 | **110168** | 17324 | Острие Апокалипсиса | 110169 | 17290×1 | 60% | 110169×32, 17290×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4535 | **110170** | 17325 | Резак Апокалипсиса | 110171 | 17291×1 | 60% | 110171×32, 17291×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4536 | **110172** | 17326 | Эспадон Апокалипсиса | 110173 | 17292×1 | 60% | 110173×32, 17292×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4537 | **110174** | 17327 | Мститель Апокалипсиса | 110175 | 17293×1 | 60% | 110175×32, 17293×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4538 | **110176** | 17328 | Воитель Апокалипсиса | 110177 | 17294×1 | 60% | 110177×32, 17294×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4539 | **110178** | 17329 | Буревестник Апокалипсиса | 110179 | 17295×1 | 60% | 110179×32, 17295×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4540 | **110180** | 17330 | Бросок Апокалипсиса | 110181 | 17296×1 | 60% | 110181×32, 17296×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4541 | **110182** | 17331 | Страж Апокалипсиса | 110183 | 17297×1 | 60% | 110183×32, 17297×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4542 | **110184** | 17332 | Расчленитель Апокалипсиса | 110185 | 17298×1 | 60% | 110185×32, 17298×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4543 | **110186** | 17333 | Заклинатель Апокалипсиса | 110187 | 17299×1 | 60% | 110187×32, 17299×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4544 | **110188** | 17334 | Возмездие Апокалипсиса | 110189 | 17300×1 | 60% | 110189×32, 17300×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4545 | **110190** | 17335 | Парные Мечи Апокалипсиса | 110191 | 17301×1 | 60% | 110191×32, 17301×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4546 | **110192** | 17336 | Парные Кинжалы Апокалипсиса | 110193 | 17302×1 | 60% | 110193×32, 17302×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

| 4547 | **110194** | 17337 | Парные Дубины Апокалипсиса | 110195 | 17303×1 | 60% | 110195×32, 17303×1, 17371×198, 110434×8, 110435×12, 2134×33, 1890×33, 4042×27, 4043×20, 57×13200000 |

## Сумерки (R)

| ID формулы | ID свитка рецепта | ID результата | Предмет | ID части | Предыдущая вещь | Шанс | Материалы (ID × кол-во) |

|---:|---:|---:|---|---:|---:|---:|---|

| 4548 | **110196** | 17338 | Шлем Ада | 110197 | 17304×1 | 60% | 110197×32, 17304×1, 17371×120, 110434×8, 110435×12, 2134×20, 1890×20, 4042×16, 4043×12, 57×8000000 |

| 4549 | **110198** | 17339 | Кираса Ада | 110199 | 17305×1 | 60% | 110199×32, 17305×1, 17371×120, 110434×8, 110435×12, 2134×20, 1890×20, 4042×16, 4043×12, 57×8000000 |

| 4550 | **110200** | 17340 | Набедренники Ада | 110201 | 17306×1 | 60% | 110201×32, 17306×1, 17371×120, 110434×8, 110435×12, 2134×20, 1890×20, 4042×16, 4043×12, 57×8000000 |

| 4551 | **110202** | 17341 | Рукавицы Ада | 110203 | 17307×1 | 60% | 110203×32, 17307×1, 17371×120, 110434×8, 110435×12, 2134×20, 1890×20, 4042×16, 4043×12, 57×8000000 |

| 4552 | **110204** | 17342 | Сапоги Ада | 110205 | 17308×1 | 60% | 110205×32, 17308×1, 17371×120, 110434×8, 110435×12, 2134×20, 1890×20, 4042×16, 4043×12, 57×8000000 |

